Lottusse Home
EU | Foot Lenght | CM |
---|---|---|
38 | 24,7 | 24,5 |
38,5 | 25 | 24,8 |
39 | 25,4 | 25,1 |
39,5 | 25,7 | 25,5 |
40 | 26,1 | 25,8 |
40,5 | 26,4 | 26,2 |
41 | 26,7 | 26,5 |
41,5 | 27 | 26,8 |
42 | 27,4 | 27,1 |
42,5 | 27,7 | 27,5 |
43 | 28,1 | 27,8 |
43,5 | 28,4 | 28,2 |
44 | 28,7 | 28,5 |
44,5 | 29 | 28,8 |
45 | 29,4 | 29,1 |
45,5 | 29,7 | 29,5 |
46 | 30,1 | 29,8 |
46,5 | 30,4 | 30,2 |
47 | 30,7 | 30,5 |
47,5 | 31,1 | 30,8 |
Table can be moved left/right.
Lottusse Dona
EU | Foot Lenght | CM |
---|---|---|
34 | 21,8 | 22,1 |
34,5 | 22,2 | 22,4 |
35 | 22,5 | 22,7 |
35,5 | 22,8 | 23 |
36 | 23,1 | 23,4 |
36,5 | 23,5 | 23,7 |
37 | 23,8 | 24,1 |
37,5 | 24,2 | 24,4 |
38 | 24,5 | 24,7 |
38,5 | 24,8 | 25 |
39 | 25,1 | 25,4 |
39,5 | 25,5 | 25,7 |
40 | 25,8 | 26,1 |
40,5 | 26,2 | 26,4 |
41 | 26,5 | 26,7 |
41,5 | 26,8 | 27 |
42 | 27,1 | 27,4 |
42,5 | 27,5 | 27,7 |
43 | 27,8 | 28,1 |
Table can be moved left/right.
Clarks Home
Talla UK | Talla Clarks | Talla EU | mm |
---|---|---|---|
5 | 38 | 38 | 237 |
5.5 | 39 | 38½ | 241 |
6 | 39,5 | 39 | 246 |
6.5 | 40 | 40 | 250 |
7 | 41 | 41 | 254 |
7,5 | 41,5 | 41½ | 258 |
8 | 42 | 42 | 263 |
8.5 | 42,5 | 42½ | 267 |
9 | 43 | 43 | 269 |
9.5 | 44 | 44 | 276 |
10 | 44,5 | 45 | 280 |
10.5 | 45 | 45½ | 285 |
11 | 46 | 46 | 289 |
11.5 | 46.5 | 46½ | 293 |
12 | 47 | 47 | 298 |
12.5 | 47,5 | 47½ | 302 |
13 | 48 | 48 | 306 |
Table can be moved left/right.
Clarks - Dona
Talla Clarks EU | Talla estándar europea UE | Longitud del pie en (mm) |
---|---|---|
35.5 | 36 | 221 |
36 | 36.5 | 225 |
37 | 37 | 229 |
37.5 | 37.5 | 233 |
38 | 38 | 237 |
39 | 38.5 | 241 |
39.5 | 39 | 246 |
40 | 40 | 250 |
41 | 41 | 254 |
41.5 | 41.5 | 258 |
42 | 42 | 263 |
42.5 | 42.5 | 267 |
43 | 43 | 272 |
Table can be moved left/right.
Mephisto - Home
EUR | EU | CM |
---|---|---|
5.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 39 | 25 |
6.5 | 40 | 25.4 |
7 | 40.5 | 25.8 |
7.5 | 41 | 26.3 |
8 | 42 | 26.6 |
8.5 | 42.5 | 27 |
9 | 43 | 27.5 |
9.5 | 43.5 | 28 |
10 | 44 | 28.3 |
10.5 | 45 | 28.8 |
11 | 45.5 | 29.1 |
11.5 | 46 | 29.7 |
12 | 47 | 30 |
12.5 | 47.5 | 30.5 |
13 | 48 | 30.8 |
13.5 | 49 | 31.3 |
14 | 49.5 | 31.7 |
14.5 | 50 | 32.2 |
Table can be moved left/right.
Mephisto - Dona
EUR | EU | Cm |
---|---|---|
2,5 | 35 | 21.8 |
3 | 35,5 | 22.3 |
3,5 | 36 | 22.8 |
4 | 37 | 23.2 |
4.5 | 37.5 | 23.7 |
5 | 38 | 24.1 |
5.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 39 | 25 |
6.5 | 40 | 25.4 |
7 | 40.5 | 25.8 |
7.5 | 41 | 26.3 |
8 | 42 | 26.6 |
8.5 | 42.5 | 27 |
9 | 43 | 27.5 |
Table can be moved left/right.