Descripción
DINO PERF 3660/1545 MEPHISTO
Press Enter to search or Esc to close
| EUR | EU | CM |
|---|---|---|
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 40 | 25.4 |
| 7 | 40.5 | 25.8 |
| 7.5 | 41 | 26.3 |
| 8 | 42 | 26.6 |
| 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 43.5 | 28 |
| 10 | 44 | 28.3 |
| 10.5 | 45 | 28.8 |
| 11 | 45.5 | 29.1 |
| 11.5 | 46 | 29.7 |
| 12 | 47 | 30 |
| 12.5 | 47.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 30.8 |
| 13.5 | 49 | 31.3 |
| 14 | 49.5 | 31.7 |
| 14.5 | 50 | 32.2 |
199,00€
DINO PERF 3660/1545 MEPHISTO
DINO PERF 3660/1545 MEPHISTO
| COLOR | |
|---|---|
| TALLA | 10 (44), 10,5 (45), 11 (46), 12, 6 (39), 6,5 (40), 7 (41), 7,5 (41,5), 8 (42), 8,5 (42,5), 9 (43), 9,5 (43,5-44) |
| EUR | EU | CM |
|---|---|---|
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 40 | 25.4 |
| 7 | 40.5 | 25.8 |
| 7.5 | 41 | 26.3 |
| 8 | 42 | 26.6 |
| 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 43.5 | 28 |
| 10 | 44 | 28.3 |
| 10.5 | 45 | 28.8 |
| 11 | 45.5 | 29.1 |
| 11.5 | 46 | 29.7 |
| 12 | 47 | 30 |
| 12.5 | 47.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 30.8 |
| 13.5 | 49 | 31.3 |
| 14 | 49.5 | 31.7 |
| 14.5 | 50 | 32.2 |



































































































